期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261251 | 17 | 大 | |||
3261250 | 20:08 | 8+2+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3261249 | 20:04 | 6+9+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3261248 | 20:01 | 6+9+3=18 | 16 | 大 | 对 |
3261247 | 19:57 | 8+3+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3261246 | 19:54 | 4+6+7=17 | 21 | 大 | 对 |
3261245 | 19:50 | 4+8+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3261244 | 19:47 | 7+0+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3261243 | 19:43 | 3+6+8=17 | 20 | 大 | 对 |
3261242 | 19:40 | 1+5+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3261241 | 19:36 | 8+6+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3261240 | 19:00 | 1+9+1=11 | 10 | 小 | 对 |
3261239 | 18:56 | 9+0+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3261238 | 18:53 | 3+9+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3261237 | 18:49 | 0+9+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3261236 | 18:46 | 2+8+6=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 | ||
3261246 | 17 | 大 | 单 | ||
3261245 | 18 | 大 | 双 | ||
3261244 | 11 | 小 | 单 | ||
3261243 | 17 | 大 | 单 | ||
3261242 | 10 | 小 | 双 | ||
3261241 | 16 | 大 | 双 | ||
3261240 | 11 | 小 | 单 | ||
3261239 | 15 | 大 | 单 | ||
3261238 | 16 | 大 | 双 | ||
3261237 | 13 | 小 | 单 | ||
3261236 | 16 | 大 | 双 | ||
3261235 | 14 | 大 | 双 | ||
3261234 | 10 | 小 | 双 | ||
3261233 | 08 | 小 | 双 | ||
3261232 | 05 | 小 | 单 | ||
3261231 | 16 | 大 | 双 | ||
3261230 | 08 | 小 | 双 | ||
3261229 | 16 | 大 | 双 | ||
3261228 | 16 | 大 | 双 | ||
3261227 | 20 | 大 | 双 | ||
3261226 | 11 | 小 | 单 | ||
3261225 | 06 | 小 | 双 | ||
3261224 | 20 | 大 | 双 | ||
3261223 | 25 | 大 | 单 | ||
3261222 | 12 | 小 | 双 | ||
3261221 | 10 | 小 | 双 | ||
3261220 | 10 | 小 | 双 | ||
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 | ||
3261215 | 17 | 大 | 单 | ||
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出16 19 06 18 19 19 11 08 12 08 |